Alla varmblodiga hästar som startar på Årjängstravet 4 februari till 16 september samlar poäng. Varmblodsfinal körs under Interjakts travdag 8/10.
Hästar som gör mer än fem starter på Årjäng under året får ytterligare 1 poäng.
Regler Haunters Årjängsmästare 2023: Alla varmblodiga hästar som startat på Årjängstravet under 2023 samlar poäng enligt följande skala: 8 poäng vid seger, 6 poäng vid andraplats, 5 poäng vid tredjeplats och 3 poäng för annan prisplacering, 1 poäng till övriga startande. Hästar som gjort mer än fem starter på fått ytterligare 1 poäng. De 15 hästar som samlat flest poäng under 2023 är startberättigade i finalen, vid förfall går 16:e häst in o.s.v. Vid lika poäng går antal starter först, sedan placeringar i loppen. Vid lika placering avgör senaste datum för denna placering. I sista hand avgörs det genom lottning. För att en häst ska vara startberättigad i finalen måste den ha startat minst en gång på Årjängstravet under 2023. Anmäl aktivt till propositionen!
POÄNGSKALA:
• 8 poäng vid seger
• 6 poäng vid 2:a plats
• 5 poäng vid 3:e plats
• 3 poäng för annan pris placering
• 1 poäng för övriga startande
STÄLLNING efter 16 september:
Mack Joe | 28 |
Vincitrice | 24 |
Millmighty (NO) | 22 |
Belker | 19 |
Jazzlyne Exclusive | 19 |
Max Orlando | 19 |
Zelma Laday | 19 |
Åsanna Starline | 19 |
Celeste Bryne | 17 |
Occhio | 17 |
Wilma Weeny | 16 |
Ivan | 15 |
Cyouintroublemaj | 14 |
FromHeaven Idzarda (DE | 14 |
Giant Laser* (DK) | 14 |
Global Cryformama | 14 |
Imparator Boko | 14 |
Starchip S.S. | 14 |
Trotting Mon | 14 |
Believe | 13 |
Charter Party | 13 |
Fighting Joe | 13 |
Fossens Wilma | 13 |
Listas Marion | 13 |
Ad Astra | 12 |
Edmystica | 12 |
Joker Jet* (NO) | 12 |
Loke Lovebite | 12 |
Monfalcone | 12 |
Nicke Bulwark | 12 |
Okay (NO) | 12 |
Paramount Tile (NO) | 12 |
Bar Bite Me | 11 |
Cordially | 11 |
Daiva Hall* (NO) | 11 |
Good Express | 11 |
Magical Time* | 11 |
Matadore | 11 |
Missing Tooma | 11 |
Quick Fix My Heart | 11 |
Redfield | 11 |
Rumour Tile | 11 |
Ståle N.O.* (NO) | 11 |
T.P.Born in May | 11 |
Toruk Makto | 11 |
Vaiana Face | 11 |
Zenato | 11 |
Antonio Jet (IT) | 10 |
Caspian C. | 10 |
Embarrassed | 10 |
Farell Hoss (FI) | 10 |
Heart of Magic | 10 |
Herkules S.S. | 10 |
Jessie | 10 |
Kom Leia | 10 |
Marcia Griffiths | 10 |
Next Vacation* | 10 |
Nibali Vivantis (BE) | 10 |
S.J.Made I.H. | 10 |
Above Art | 9 |
Armand Dee | 9 |
Athletic Power | 9 |
Charlock Wiking | 9 |
Curie | 9 |
Danilo H.B. | 9 |
Garth Vader* (NO) | 9 |
Hansen Halbak* (NO) | 9 |
Jackie Jaam | 9 |
Mellby Howlit | 9 |
Mill Cava | 9 |
Milltag (NO) | 9 |
Outlander (BE) | 9 |
Pionella | 9 |
Quling Futura | 9 |
Readly Lavec | 9 |
Smågodis | 9 |
Tothemoonandback | 9 |
Wild Layla | 9 |
Alegrito* (NO) | 8 |
Always a Pleasure | 8 |
Be Brighter Zon | 8 |
Black River Winni* (NO | 8 |
Borups Vallmo | 8 |
Charming Classic* (NO) | 8 |
D.J.Spritz* (IT) | 8 |
Dallas S.I.R. | 8 |
Donatello Grif* (IT) | 8 |
DontgivemeChocolat* (N | 8 |
Dragonfly* (NO) | 8 |
Esther Williams | 8 |
Euthenia | 8 |
Fairytale Star | 8 |
Fanny S.I.R. | 8 |
Fiber Shot | 8 |
Get Well* (NO) | 8 |
Global Billboard | 8 |
Global Black Money | 8 |
Global Bodyguard | 8 |
Go All Night (US) | 8 |
Hamilkar Boko | 8 |
Hanita Fayline | 8 |
Hello Manila* (NO) | 8 |
High on Pepper | 8 |
I Want it All N.O.* (N | 8 |
Jackson Avery* (NO) | 8 |
Jalapeno K. | 8 |
Karen Victory | 8 |
Kashmina B.R.* (NO) | 8 |
King of Greenwood* (DE | 8 |
Klinger* (NO) | 8 |
Latin Lover Helvin | 8 |
Lexington Zon | 8 |
Maggan Jade | 8 |
Maharasha* | 8 |
Marsha | 8 |
Merci Charly | 8 |
Metalimo Star | 8 |
Nemo M.L. | 8 |
Nicke K. | 8 |
Obama Zon | 8 |
Onkel Tooma | 8 |
Oti Star | 8 |
Oxidizer (DE) | 8 |
Oz* (NO) | 8 |
Peach | 8 |
Pennywise | 8 |
Pretty Primadonna | 8 |
Qojak V.W. | 8 |
Razzia | 8 |
Re Public | 8 |
San Moteur | 8 |
Sweet Angeline E.P (NO | 8 |
Valnes Mellow | 8 |
Venezuela Broline | 8 |
VästerboSimsalabim | 8 |
Wilson Laylock* (NO) | 8 |
Wingait Birgitta | 8 |
Xanthis Flicka | 8 |
Önas Spartacus | 8 |
Amigo Racer | 7 |
D'Cota Dixon | 7 |
Highland Sisu | 7 |
Livi Poldark | 7 |
Magic Image | 7 |
Midsummer Bråten | 7 |
Pojke Tooma | 7 |
Surr | 7 |
Alfas Ice Man | 6 |
B.T.'s Vencor | 6 |
Baiae | 6 |
Bara du Chene | 6 |
Behind Lord | 6 |
Billy Idol Jet (IT) | 6 |
Born Happy | 6 |
Broadway Sun* (NO) | 6 |
Chandy R.D. | 6 |
Chimi | 6 |
Conrads Anette | 6 |
Dartboard | 6 |
Dawn Sowell | 6 |
Deon W. (DE) | 6 |
Diamond A.F. | 6 |
Donna Summer | 6 |
Ed Charm | 6 |
Elva Rapid | 6 |
Embrace My Dream | 6 |
Endwithastar | 6 |
Exclusive Tick | 6 |
Finally N.O.* (NO) | 6 |
Forever My Queen | 6 |
Full of Muscles (CA) | 6 |
Gabriels Love* (DK) | 6 |
Global Attitude | 6 |
Global Utopia | 6 |
Global Wildcat | 6 |
Henri Sisu (NO) | 6 |
I do | 6 |
J.S.Camaro | 6 |
Jaxon Schermer* (DE) | 6 |
Jikininki | 6 |
Juicy | 6 |
Kenwood | 6 |
King Salt* (NO) | 6 |
Kosgi | 6 |
Likealot | 6 |
Lookheishere | 6 |
Looks Magic | 6 |
Louis Ravin (NO) | 6 |
M.T.Reed | 6 |
Mago Volante | 6 |
Marcelo Vieira | 6 |
Matsi (NO) | 6 |
Min Billy | 6 |
Missle Hill (US) | 6 |
Mitzy Gold | 6 |
Mustang Valley* (NO) | 6 |
Nanna Silvio | 6 |
Nikylon | 6 |
Nora Glide | 6 |
Oh Ah Kennedy | 6 |
Okidoki M.V.* (NO) | 6 |
Petit Deauville | 6 |
Phogi | 6 |
Quinzy Roy* (NO) | 6 |
Reckless Tile | 6 |
Royal Vacation (NO) | 6 |
Sansa Star | 6 |
Santos de Castella | 6 |
Shiffrin | 6 |
Sidner Specijal | 6 |
Simb Trishia | 6 |
Singing Fling | 6 |
Suarez | 6 |
Sycamore Broline | 6 |
Take Your Time | 6 |
The Bandit* (NO) | 6 |
Theycallmesixten | 6 |
Upcoming Artist | 6 |
Whitelighttrotter | 6 |
Xanthis Galaxy | 6 |
Alvena Vagaboy | 5 |
Ayreon | 5 |
Barbaresco V.W. | 5 |
Bear Hope | 5 |
Bear Man* | 5 |
Benzema | 5 |
Billie | 5 |
Bravivivicimo | 5 |
Call Her a Threat | 5 |
Chablis Ribb | 5 |
Chevalier Indika | 5 |
Clipping Pandora | 5 |
Denarius | 5 |
Domino Vendil | 5 |
Donato Frecel* (NO) | 5 |
Eminent Slide* (NO) | 5 |
Equilizer (DK) | 5 |
Estreet Simoni | 5 |
Explode | 5 |
Heart of Courage (FI) | 5 |
Hills Hurricane | 5 |
Indiana Downs | 5 |
Intombazane | 5 |
Jascal | 5 |
Jobspost | 5 |
Kahbean | 5 |
Kantens Cash | 5 |
Kent's Goodwill | 5 |
Kimi Pace | 5 |
Lady Vici | 5 |
Love It* (NO) | 5 |
Mando Diao | 5 |
Massivitj | 5 |
McWhite | 5 |
Mindyourlove W.F. | 5 |
Mister Vredebest (NL) | 5 |
Mr Mah Can | 5 |
Myse d'Erpion* (BE) | 5 |
O'Boy | 5 |
Oliver Our Star | 5 |
Orion All Over | 5 |
Peperonata Doc | 5 |
S.G.Mistral | 5 |
Silence W.F. | 5 |
Speedy Vici | 5 |
Sweet Boy | 5 |
Tayno Destrier* (NO) | 5 |
Temptation Face | 5 |
Unico Broline | 5 |
Ain't Gonna Lose | 4 |
Apollo Creed* (NO) | 4 |
Bear Turbo | 4 |
Bikila | 4 |
Boom Shakalaka* (NO) | 4 |
Donatomite (US) | 4 |
Dreamboy A.F. | 4 |
Elle Vild | 4 |
Exclusive Creation | 4 |
Extra Sweet | 4 |
Global Virgin | 4 |
Halle Westwood | 4 |
Helacs Theluji | 4 |
Il Frate Am | 4 |
Island Life | 4 |
Just Like Messi* (NO) | 4 |
Kaiser Southwind | 4 |
Kendra B.R.* (NO) | 4 |
Livi Opal H.M. | 4 |
Load Relief | 4 |
Mizz Wermland | 4 |
Nisse Sånna | 4 |
Ontario Bro | 4 |
Otto Håleryd | 4 |
Pacific Kingdom | 4 |
Raspberry S.W. | 4 |
Re Match | 4 |
Roll the Dice | 4 |
Turbina C.F. | 4 |
Victor C. | 4 |
Vikens Magic Dream | 4 |
Village Estelle | 4 |
Wake Me Up Pellini | 4 |
Zolatin | 4 |
A Good Advice | 3 |
Amazing Street* (NO) | 3 |
Ara | 3 |
Bandit Frontline | 3 |
Beartime | 3 |
Beauty Wind (IT) | 3 |
Bela Bunda | 3 |
Blauer Max | 3 |
Bless Me | 3 |
Brolina Legacy* (NO) | 3 |
Candy Crush | 3 |
Carisma H.T.* (NO) | 3 |
Cash and Carry | 3 |
Cassiopea Font (IT) | 3 |
Cavendish | 3 |
Charlotte Gar* (IT) | 3 |
Charmant de Zack* (IT) | 3 |
Cheeky Doc | 3 |
Chivas L.I. | 3 |
Chocoshotsun* (NO) | 3 |
Chuck Yeager* (NO) | 3 |
Classic Pan (IT) | 3 |
Click Bait (US) | 3 |
Corona Park | 3 |
Cove Snapper | 3 |
Dareios di Poggio* (IT | 3 |
Devilish N.O.* (NO) | 3 |
Diamond of Joy | 3 |
Digital Ocean | 3 |
Dirty Martini | 3 |
Doris de Bella | 3 |
Doyouwantmore | 3 |
Dynamic Dancer* | 3 |
Earnest | 3 |
Easter Valley | 3 |
Ellen E. | 3 |
Es Trenc* (DK) | 3 |
Establishment | 3 |
Estrella Briliante | 3 |
Eventhor Jet* (NO) | 3 |
Fantastic Kosing | 3 |
Fast Fluffy | 3 |
Final Approach | 3 |
Flash Teemer | 3 |
Fly Photo | 3 |
Fratello (NO) | 3 |
Free Million* (NO) | 3 |
Glaziers Wonderboy* (N | 3 |
Global Divider | 3 |
Grand Canyon Sisu | 3 |
Halifax Mearas | 3 |
Handy Mandy* (NO) | 3 |
Hard Center | 3 |
Heads Down | 3 |
Hearts* (NO) | 3 |
Heide* (DK) | 3 |
Helix Rick | 3 |
Herme's Cape | 3 |
Hermes T.M. | 3 |
Himalaya Sisu | 3 |
Hit the Sky* | 3 |
Holger | 3 |
Holy Water | 3 |
Honey Sweet | 3 |
Hunter Sund | 3 |
Iconic | 3 |
Ina Jaam | 3 |
Inferno Launcher | 3 |
Isenya | 3 |
J.Ann Bonanza* (NO) | 3 |
J.S.Peaky Blinders | 3 |
Justbeforemidnight | 3 |
Kanaka | 3 |
Karibean Dreams | 3 |
Kejsarinnan Sisu | 3 |
Keyword | 3 |
Knightgi | 3 |
Kroos | 3 |
Kungfu Lady | 3 |
La Moss* (NO) | 3 |
Lasses Tara | 3 |
Lazy Beach* (NO) | 3 |
Leffe Savage | 3 |
Lella Lombardi | 3 |
Loveheart C.O.* (NO) | 3 |
M.H.Cash Ing* (NO) | 3 |
M.T.Magic Dream | 3 |
M.T.On Target | 3 |
Mael | 3 |
Makin' Magic | 3 |
Mantomantalk* | 3 |
Mario Andretti | 3 |
Matter Håleryd | 3 |
Mayhem Mary | 3 |
Mazeppa | 3 |
Mega Occagnes* (NL) | 3 |
Mehari Zong | 3 |
Merlot B.Tomazic (SI) | 3 |
Milos Ganador | 3 |
Mimmi Lane | 3 |
Mindy Boko | 3 |
Mount Everest* (NO) | 3 |
Moveslikejagger* (NO) | 3 |
Mr Chocolate* (NO) | 3 |
Mr Mah Can | 3 |
Newflowers Forever | 3 |
Nova Bus | 3 |
O.P.'s Fearless | 3 |
Oasis Tara | 3 |
Omega LaMa | 3 |
One Kind of Art | 3 |
Orlando | 3 |
Osterc (US) | 3 |
Overlord | 3 |
Pa Dibba | 3 |
Parfait A.F. | 3 |
Park View* | 3 |
Pewdiepie | 3 |
Piglet Pil | 3 |
Pretty Maltin* (NO) | 3 |
Profinitif | 3 |
Quarry Tile* (NO) | 3 |
R.K.Queen | 3 |
R.M.G.Lovely Linda* (N | 3 |
Ragazzo da Sopra | 3 |
Rapid Descent | 3 |
Ready to Roll | 3 |
Rise N'Shine Vixi | 3 |
Rose of the Year | 3 |
Selected Time* | 3 |
Sharp Looking | 3 |
She's All That | 3 |
Sjaman | 3 |
Slave to Love Cal | 3 |
Solöns Skrammel | 3 |
Sommarflörten | 3 |
Splendid Jovijal | 3 |
St No More War | 3 |
Stone Cold Crazy | 3 |
Strong Lover | 3 |
Sundbo Scilla | 3 |
Teaseme C.C. | 3 |
The Best Knight* (NO) | 3 |
The Box | 3 |
The Way I Talk Ås | 3 |
Thell it Again | 3 |
Tobi Hall | 3 |
Tornado Jet (IT) | 3 |
Tour de Valley | 3 |
Tournado Dream | 3 |
Tourzo | 3 |
U.S.Traders | 3 |
Ultion Face | 3 |
Untouchable In | 3 |
Valentin Vici | 3 |
Valley Queen | 3 |
Vasco | 3 |
Velten Swarovski* (DE) | 3 |
Vicar | 3 |
Violin Artist | 3 |
Vivacious Bonanza* (NO | 3 |
Vångs Enok | 3 |
Västerbo Marbre | 3 |
Winning Mood | 3 |
Wollafur | 3 |
Zelma de Castella | 3 |
Zixten Z. | 3 |
Zurigo D.V.S. (IT) | 3 |
Arevs Indeed (NO) | 2 |
Call it Home | 2 |
Carlos Lennon | 2 |
Charming Evy Sisu (NO) | 2 |
Classic H.H. | 2 |
Decent Look | 2 |
Grand Maxim | 2 |
Hugo Brew | 2 |
Jinx'em | 2 |
Keinstein Viking | 2 |
Kelly Jaam | 2 |
Lovely Vacation | 2 |
Merci Bråten | 2 |
Navy Laday | 2 |
Youseea Gazolina | 2 |
Aalto | 1 |
Adriana Queen | 1 |
Adthemission | 1 |
All Reasons | 1 |
Amore Passo V.W. | 1 |
Andover Hudson | 1 |
Antibes | 1 |
Armagnac | 1 |
Arras Beluga Wine | 1 |
Bedas Love | 1 |
Belmondo Gar (IT) | 1 |
Bi Nka Bi* (NO) | 1 |
Blue Frontline | 1 |
Brad Frontline | 1 |
Carlos Tobin | 1 |
Cash Alo* | 1 |
Catania | 1 |
Cintra | 1 |
Clear As Mud | 1 |
Corvina V.W. | 1 |
Creamy | 1 |
Cyrran i Skräne | 1 |
Dats Trixi | 1 |
Dencos P.Galore | 1 |
Diva Ravina (NO) | 1 |
Dotcome* (NO) | 1 |
Dr Martin | 1 |
Eat Move Sleep (NO) | 1 |
Eight | 1 |
Equinox | 1 |
Eurubya* (NO) | 1 |
Evelina C. | 1 |
Figurine de Fer | 1 |
Forever Shadow (DK) | 1 |
Frozen Heart | 1 |
Funga Nafasi | 1 |
Futurity | 1 |
G.K.Fly Zolo | 1 |
Gaylord Am | 1 |
Global Collection | 1 |
Global Company | 1 |
Global Crossmymind | 1 |
Grand Velocity* (NO) | 1 |
Greatballsoffire (DK) | 1 |
Green and Black | 1 |
Grimfrost | 1 |
Haicon (FI) | 1 |
Henry Palema | 1 |
Honey B. | 1 |
Honey Money* | 1 |
Höwings Arktur | 1 |
Il Danse Tres Bien* (N | 1 |
Ilenna Bonanza* (NO) | 1 |
Infinity Sisu | 1 |
Iolit | 1 |
Iriri Flow | 1 |
Irjas Stjärna | 1 |
Irma Sisu | 1 |
It's Now or Never* (D | 1 |
It's Peppertime | 1 |
J.J.Stitch* (DE) | 1 |
Jessie Jovalley | 1 |
Jewel of Renka | 1 |
Jockes Abbot | 1 |
John Dee | 1 |
Jonathan T.T.* (NO) | 1 |
Jubel | 1 |
Junielle | 1 |
Kingsman | 1 |
Kom Leia | 1 |
Kong Amok* (NO) | 1 |
L'amour Bonanza* (NO) | 1 |
Last November W.F. | 1 |
Linares | 1 |
Love You Cash | 1 |
M.T.Joinville | 1 |
Man of Steel N.O.* (NO | 1 |
Maradona Boko | 1 |
Marble Arch | 1 |
Mayweather N.O.* (NO) | 1 |
McClintock | 1 |
Mellby Kavat | 1 |
Merci d'Estino* (NO) | 1 |
Michelangelo Zon | 1 |
Milliondollarbill | 1 |
Mockinjay | 1 |
Mr Fax* (NO) | 1 |
Mr Nice Advice | 1 |
Mr Rapide | 1 |
Mästarnas Mästare | 1 |
Nairajah | 1 |
New Yankee* (NO) | 1 |
Niklas M.J. | 1 |
Nitro Vrijthout (BE) | 1 |
Notation | 1 |
O'Hara | 1 |
Okashi Cheri | 1 |
One Moment in Time* | 1 |
One of Us N.O.* (NO) | 1 |
Prima Kaiser | 1 |
Ramos | 1 |
Reacher | 1 |
Rekord Bitchen | 1 |
Remarkable Feet (US) | 1 |
Roc Star Joli | 1 |
Rosehills Trump | 1 |
Rosetta Brodda | 1 |
Simb Modesty | 1 |
Souvenir d'Inverne | 1 |
Stand by Ken | 1 |
Stigamo Sleipner | 1 |
Strong de la Hoya | 1 |
Sugar Fine Lady* (NO) | 1 |
Tenoutoften | 1 |
Thai Manhattan* (NO) | 1 |
The Eagle | 1 |
Thebe Victory | 1 |
Timotejs Jackpot | 1 |
Tori | 1 |
U.S.Marines* (NO) | 1 |
Uber | 1 |
Vagabond Bi (IT) | 1 |
Vara Palema | 1 |
Vincitori Indika | 1 |
Vulnerable Face | 1 |
Västerbo Pokerface | 1 |
Waltz d'Estino* (NO) | 1 |
Wanheda | 1 |
Watch me Explode* (NO) | 1 |
What a Deal | 1 |
White Widow | 1 |
Wild Flower G.A.L. | 1 |
Win Together | 1 |
Winniwerth* (NO) | 1 |
X.Tour | 1 |
Zakira* (NO) | 1 |
Zlatan Classic* (NO) | 1 |
Zlatan Gertorp | 1 |
Zoccoloduro O.P. (IT) | 1 |
Hemmaseger. Millmighty och Paw Mahony. Kort ingress KB äger. STORT GRATTIS!