Alla kallblodiga hästar som startar på Årjängstravet 29 januari till 16 september samlar poäng och de 15 hästar som samlat flest poäng enligt poängskalan är startberättigade i finalen. Kallblodsfinalen körs under Interjakts travdag 2/10.
Hästar som gör mer än fem starter på Årjäng under året får ytterligare 1 poäng.
POÄNGSKALA:
• 8 poäng vid seger
• 6 poäng vid 2:a plats
• 5 poäng vid 3:e plats
• 3 poäng för annan pris placering
• 1 poäng för övriga startande
Rams Bror* (NO) | 30 |
Edbjörn | 28 |
Båstadstjerna* (NO) | 25 |
Svein Frost* (NO) | 20 |
Basisten | 16 |
Fina Boelito | 16 |
S.K.'s Ariel* (NO) | 16 |
Eld Riga | 15 |
Tors Spik | 15 |
Vesle Tora* (NO) | 15 |
Dine Lotta (NO) | 14 |
Kruttlappen Vår* (NO) | 14 |
Troll Tundra (NO) | 14 |
Kalmira* (NO) | 13 |
Lysjö Isa | 13 |
Rolf Martin* (NO) | 13 |
N.O.Dröm (NO) | 12 |
Bol Igel* (NO) | 11 |
M.H.Herkules* (NO) | 11 |
Rina C.K.* (NO) | 11 |
Snellablesa* (NO) | 11 |
Snotra A.K. (NO) | 11 |
Garli Kongen* (NO) | 10 |
Klocksve Sprinten | 10 |
Melvinna | 10 |
Nordby Elle* (NO) | 10 |
Brenne Rön* (NO) | 9 |
Crussi Dull | 9 |
Frosta | 9 |
Gull Tina* (NO) | 9 |
Mc Vilja* (NO) | 9 |
Mjölner Järven* (NO) | 9 |
Prontoprinsen* (NO) | 9 |
Tangen Tore* (NO) | 9 |
Teddy Best* (NO) | 9 |
Alonso O.R.* (NO) | 8 |
Arja Oda* (NO) | 8 |
Aske Eira* (NO) | 8 |
Dagslill (NO) | 8 |
Debra* (NO) | 8 |
GyldenGutten Stöen (NO | 8 |
Kong C.K.* (NO) | 8 |
Lykkje Pelle* (NO) | 8 |
Lysjö Kasper | 8 |
M.C.Odina* (NO) | 8 |
Nordby Flamme* (NO) | 8 |
Saganatt* (NO) | 8 |
Suså Ö.K.* (NO) | 8 |
Valle Grid* (NO) | 8 |
Voje Linn* (NO) | 8 |
Kaptein Kuling* (NO) | 7 |
Sogns Basse* (NO) | 7 |
Stommens Berta | 7 |
Troll N.O. (NO) | 7 |
Balder Töffen S.K. (NO | 6 |
Bol Lena* (NO) | 6 |
Brevik Vira* (NO) | 6 |
Eld Snabben | 6 |
Finseth Vind* (NO) | 6 |
Kolbu Prinsen* (NO) | 6 |
L.D.Lina* (NO) | 6 |
Lomelino | 6 |
Madeleine R.* (NO) | 6 |
Midnatt Tulla* (NO) | 6 |
Mjölner Janina* (NO) | 6 |
Nordby Fröy* (NO) | 6 |
Stilig Karl | 6 |
Torderud Järva* (NO) | 6 |
Torderud Stjernen* (NO | 6 |
Tripsson Ö.K.* (NO) | 6 |
Troll Blända | 6 |
Wolt* (NO) | 6 |
Baias* (NO) | 5 |
Buska Blyg | 5 |
Hammars Önska | 5 |
Ingtina* (NO) | 5 |
Lilja V.A.* (NO) | 5 |
Lysjö Wilma | 5 |
Misi Ö.K.* (NO) | 5 |
Odin Svarten* (NO) | 5 |
Prins Villiam* (NO) | 5 |
Birk Jahn Sjur* (NO) | 4 |
Börke Loke* (NO) | 4 |
Dorpa* (NO) | 4 |
Gompen Elden (NO) | 4 |
Gull Stjerne* (NO) | 4 |
Jojo Dox | 4 |
Neslands Jerven* (NO) | 4 |
Röyns Nora (NO) | 4 |
Stjärnviking | 4 |
Super Silje (NO) | 4 |
Tarragon Tabac | 4 |
Tor N.O.* (NO) | 4 |
Vollanfaks | 4 |
Anneros Edvard | 3 |
Aske Faks* (NO) | 3 |
Björnemyr Tore* (NO) | 3 |
Björneng Betty* (NO) | 3 |
Christina K.* (NO) | 3 |
Direktör Ribe* (NO) | 3 |
Ersa Frej | 3 |
Finnskog Bolt* (NO) | 3 |
Granli Blesen* (NO) | 3 |
Harkar* (NO) | 3 |
Hauan Rödi* (NO) | 3 |
Haugestad Duft* (NO) | 3 |
Haugestad Våle (NO) | 3 |
Helma* (NO) | 3 |
Hvalstad Lill* (NO) | 3 |
Jerven U.N.* (NO) | 3 |
Jetalatotning* (NO) | 3 |
Justus N.A. | 3 |
Kjekk Mille* (NO) | 3 |
Klack Tekla | 3 |
Klocksve D.Under | 3 |
Knalltöffe Tini* (NO) | 3 |
Kolli Jodin* (NO) | 3 |
Komnes Prinsessa* (NO) | 3 |
Korea* (NO) | 3 |
Lommelerke | 3 |
Lykkje Cornelius* (NO) | 3 |
Lystad Balder H.* (NO) | 3 |
Lättis* (NO) | 3 |
Mino Tabac | 3 |
Mo Ronja* (NO) | 3 |
Mörten | 3 |
Mörtvedt Iris* (NO) | 3 |
Odelia C.G. | 3 |
Olav* (NO) | 3 |
Perle Bo | 3 |
Rappterna* (NO) | 3 |
Rasken Mollyn (NO) | 3 |
Rei Sola* (NO) | 3 |
Sagoprins Jevi | 3 |
Snabba Beslut T.A.* (N | 3 |
Snuppa H.B.* (NO) | 3 |
Spik Borken* (NO) | 3 |
Stommens Claes | 3 |
Supermusse | 3 |
Tenning* (NO) | 3 |
Trö Flax* (NO) | 3 |
Zodiak | 3 |
Å.M.Luna* (NO) | 3 |
Äppelbo Killen | 3 |
Öygard Pål (NO) | 3 |
Öygard Ronja* (NO) | 3 |
Drömsaga | 2 |
Fina Stjernelita | 2 |
Fjord Jenta* (NO) | 2 |
Nettan Viking | 2 |
Teo* (NO) | 2 |
Alm Lyana (NO) | 1 |
Aner Ikke* (NO) | 1 |
Arevs Madicken | 1 |
Balder Perla* (NO) | 1 |
Björnli Ada (NO) | 1 |
Borking | 1 |
Brödsjö Brisa* (NO) | 1 |
Fantomet* (NO) | 1 |
Farddalas* (NO) | 1 |
Fjord Stina (NO) | 1 |
Frk.Bente* (NO) | 1 |
Furderud Faksa* (NO) | 1 |
Furderud Stjerna* (NO) | 1 |
Grim (NO) | 1 |
Guli Birk | 1 |
H.G.Odne* (NO) | 1 |
Heggine* (NO) | 1 |
Hildas Adina U.N. | 1 |
Horgen Elvy (NO) | 1 |
Janica | 1 |
Jokke Ålj | 1 |
Järvsö Kristian | 1 |
Järvsö Sally | 1 |
Järvsö Tudo | 1 |
Klack Sigrid | 1 |
Kleppe Tuå* (NO) | 1 |
Lodins Luna* (NO) | 1 |
Lykke Odina* (NO) | 1 |
Lykkje Tuva* (NO) | 1 |
Lystad Odin H.* (NO) | 1 |
M.E.Oda (NO) | 1 |
Mintor* (NO) | 1 |
Monster Brage Bo | 1 |
Moshus Prinsen | 1 |
Må Bäst | 1 |
Oss Can | 1 |
Pelle Per | 1 |
Pålly Tulla* (NO) | 1 |
Rive Sjur (NO) | 1 |
Sjöli Fryd* (NO) | 1 |
Skogli Villiam* | 1 |
Slotts Ingvild | 1 |
Slotts Rigo | 1 |
Sölvsveds Atlas | 1 |
T.B.'s Minar* (NO) | 1 |
T.K.Lars* (NO) | 1 |
Tangen Åsar (NO) | 1 |
Teaknekten* (NO) | 1 |
Tekno Perla | 1 |
Tekno Viking (NO) | 1 |
Tom Peng Pung E.E.* (N | 1 |
Tåga Viktor | 1 |
Valle Brisa* (NO) | 1 |
Valle Gyda* (NO) | 1 |
Vilde af Sola (NO) | 1 |
Åsa O.K.* (NO) | 1 |
Årjängstravets Kallblodsmästare 2021
Tvåa var Björnemyr Dennis och John Ö Jensen. Här med skötare Louise.
Trea var Fina Boelite och Emil Sillén, här med tränare Maija Rajala också.